Below is a cholesterol chart with the cholesterol content in common foods:
| Food | Amount | Cholesterol (mg) |
| Chicken, Liver | 3.5 oz | 555 |
| Chicken, Breast | 3.5 oz | 60 |
| Beef, Lean | 3.5 oz | 60 |
| Beef, Kidney | 3.5 oz | 375 |
| Beef, Liver | 3.5 oz | 300 |
| Lamb | 3.5 oz | 70 |
| Pork | 3.5 oz | 62 |
| Turkey Roast | 3.0 oz | 45 |
| Salmon, Baked | 3.0 oz | 60 |
| Salmon, Smoked | 3.0 oz | 51 |
| Fish Stick | 1 pc | 26 |
| Prawn | 3.5 oz | 147 |
| Crab | 3.5 oz | 127 |
| Lobster | 3.5 oz | 95 |
| Oysters | 3.5 oz | 47 |
| Scallops | 3.5 oz | 45 |
| Clams | 3.0 oz | 43 |
| Egg | 1 | 215 |
| Egg White only | 1 | 0 |
| Butter | 1 tablespoon | 35 |
| Lard | 1 tablespoon | 12 |
| Cheese, Cheddar | 3.5 oz | 105 |
| Cheese, Cream | 1 oz | 27 |
| Margarine | 1 tablespoon | 0 |
| Milk, full fat | 8 oz | 14 |
| Ice Cream | 3.5 oz | 45 |
| Sponge Cake | 3.5 oz | 260 |
| Yoghurt, full fat | 8 oz | 32 |
Recommended Reading